Всероссийский тест на знание Конституции РФ
№ | ФИ ученика | Класс | Кол-во | Учитель |
1 | Ишимова Христина | 9А | 9 человек | Трофимова И.В. |
2 | Чистякова Ульяна | 9А | ||
3 | Докшин Даниил | 9А | ||
4 | Васильченко Алина | 9А | ||
5 | Кабардина Анастасия | 9А | ||
6 | Муковкина Кристина | 9А | ||
7 | Шмойлова Маргарита | 9А | ||
8 | Мищенкова Анна | 9А | ||
9 | Тропина Маргарита | 9А | ||
10 | Камынин Сергей | 9Б | 12 человек | Трофимова И.В. |
11 | Попов Анатолий | 9Б | ||
12 | Шувалов Алексей | 9Б | ||
13 | Лукина Маргарита | 9Б | ||
14 | Трескин Тимофей | 9Б | ||
15 | Платнер Егор | 9Б | ||
16 | Якунинских Екатерина | 9Б | ||
17 | Зонтов Андрей | 9Б | ||
18 | Кузнецов Данил | 9Б | ||
19 | Кузнецова Юлия | 9Б | ||
20 | Князева Алина | 9Б | ||
21 | Аристов Артём | 9Б | ||
22 | Зазулина Софья | 11А | 11 человек | Трофимова И.В. |
23 | Зотова Софья | 11А | ||
24 | Лобедко Елизавета | 11А | ||
25 | Чащина Анастасия | 11А | ||
26 | Кушнарук Дмитрий | 11А | ||
27 | Субботина Кира | 11А | ||
28 | Белова Валерия | 11А | ||
29 | Газиева Екатерина | 11А | ||
30 | Богатырёва Мария | 11А | ||
31 | Мусалиева Юлия | 11А | ||
32 | Кулешова Дарья | 11А | ||
33 | Володько Александра | 6В | 1 человек | Костюкова О.И. |
34 | Рыбникова Мария | 7А |
5 человек |
Костюкова О.И. |
35 | Хомченко Евгений | 7А | ||
36 | Борзилова Мария | 7А | ||
37 | Батренева Екатерина | 7А | ||
38 | Шипулин Кирилл | 7А | ||
39 | Андрейченко Лия | 8В | 3 человека | Костюкова О.И. |
40 | Абайдулина Ирина | 8В | ||
41 | Горбунова Алина | 8В | ||
42 | Антонов Никита | 8Г |
6 человек |
Костюкова О.И. |
43 | Скубченко Александр | 8Г | ||
44 | Крылова Мира | 8Г | ||
45 | Челядина Анна | 8Г | ||
46 | Мануйлова Марина | 8Г | ||
47 | Панин Владислав | 8Г | ||
48 | Комиссарова Дарья | 9В |
3 человека
12 чел
16 чел |
Костюкова О.И.
Ягунова Л.В.
ЯгуноваЛ.В. |
49 | Иванова Кристина | 9В | ||
50 | Зорин Александр | 9В | ||
51 | Ануфриев Никита | 10А | ||
52 | Бойко Анастасия | 10А | ||
53 | Гальченко Максим | 10А | ||
54 | Гуржий Алексей | 10А | ||
55 | Люлькина Евгения | 10А | ||
56 | Макеев Данил | 10А | ||
57 | Навоян Давид | 10А | ||
58 | Лазаренко Константин | 10А | ||
59 | Сергеев Владимир | 10А | ||
60 | Носова Кристина | 10А | ||
61 | Стрельникова Виктория | 10А | ||
62 | Тилина Вероника | 10А | ||
63 | Александрова Алина | 8А | ||
64 | Архипова Элина | 8А | ||
65 | Ермоленко Карина | 8А | ||
66 | Колонцова Виолетта | 8А | ||
67 | Медикова Анна | 8А | ||
68 | Могутов Артём | 8А | ||
69 | Савельев Максим | 8А | ||
70 | Соловьев Александр | 8А | ||
71 | Семенова Екатерина | 8А | ||
72 | Христолюбова Дарья | 8А | ||
73 | Фёдоров Кирилл | 8А | ||
74 | Попов Данил | 8А | ||
75 | Степанов Данил | 8А | ||
76 | Шанин Денис | 8А | ||
77 | Босина Доминика | 8А | ||
78 | Зорина Ангелина | 8А |
12 декабря 2021
Учитель обществознания И.В.Трофимова
Учитель обществознания О.И. Костюкова
Учитель обществознания Л.В.Ягунова
Всероссийский тест на знание Конституции РФ