
Наполняемость классов
на 15.01.2021
Класс | Кл. руководитель | Количество учащихся | Средняя наполняемость | Свободные места |
1 А | Лаврова Екатерина Александровна | 27 | Нет | |
1 Б | Грамчевская Фаина Игоревна | 30 | Нет | |
1 В | Жукова Александра Валериевна | 29 | Нет | |
1 Г | Новгородская Татьяна Алексеевна | 30 | Нет | |
По 1 параллели | 116 | 29,00 | ||
2 А | Елистратова Галина Дмитриевна | 29 | Нет | |
2 Б | Мирончикова Оксана Владимировна | 28 | Нет | |
2 В | Новгородская Татьяна Алексеевна | 29 | Нет | |
2 Г | Любимова Елена Анатольевна | 26 | Нет | |
2 Д | Мельник Ольга Павловна | 25 | Нет | |
По 2 параллели | 137 | 27,40 | ||
3 А | Борисенко Татьяна Васильевна | 26 | Нет | |
3 Б | Любимова Елена Анатольевна | 24 | 1 | |
3 В | Терновских Надежда Александровна | 22 | 3 | |
3 Г | Башкирова Галина Борисовна | 26 | Нет | |
По 3 параллели | 98 | 24,50 | ||
4 А | Полонская Татьяна Николаевна | 30 | Нет | |
4 Б | Мирончикова Оксана Владимировна | 23 | 2 | |
4 В | Лаврова Екатерина Александровна | 26 | Нет | |
4 Г | Журавлёва Светлана Сергеевна | 29 | Нет | |
4 Д | Чистякова Марина Николаевна | 19 | 6 | |
4 Е | Увалеева Гульмира Равильевна | 24 | 1 | |
По 4 параллели | 151 | 25,17 | ||
1-4 | 502 | 26,42 | ||
5 А | Степанова Галина Гарриевна | 27 | Нет | |
5 Б | Першикова Галина Витальевна | 26 | Нет | |
5 В | Ковальчук Татьяна Викторовна | 27 | Нет | |
5 Г | Алексеева Наталья Анатольевна | 26 | Нет | |
По 5 параллели | 106 | 26,50 | ||
6 А | Видлер Ирина Владимировна | 25 | Нет | |
6 Б | Шабатько Ирина Владимировна | 17 | 8 | |
6 В | Колонцова Надежда Геннадьевна | 26 | Нет | |
6 Г | Альцева Галина Викторовна | 23 | 2 | |
6 Д | Алиулина Марина Владимировна | 25 | Нет | |
По 6 параллели | 116 | 23,20 | ||
7 А | Ягунова Лариса Владимировна | 24 | 1 | |
7 Б | Самойлова Наталья Николаевна | 22 | 3 | |
7 В | Галяпина Людмила Геннадьевна | 22 | 3 | |
7 Г | Скоробогатько Татьяна Александровна | 25 | Нет | |
По 7 параллели | 93 | 23,25 | ||
8 А | Трофимова Инна Викторовна | 23 | 2 | |
8 Б | Ширнина Ирина Витальевна | 22 | 3 | |
8 В | Мищенкова Алёна Леонидовна | 26 | Нет | |
8 Г | Зинченко Наталья Евгеньевна | 22 | 3 | |
По 8 параллели | 93 | 23,25 | ||
9 А | Стеблина Елена Григорьевна | 29 | Нет | |
9 Б | Новельская Лариса Витольдовна | 29 | Нет | |
9 В | Бондаренко Татьяна Ивановна | 26 | Нет | |
По 9 параллели | 84 | 28,00 | ||
5-9 | 492 | 24,6 | ||
10 А | Красовская Елена Ивановна | 21 | 4 | |
10 Б | Чистякова Ольга Владимировна | 25 | Нет | |
По 10 параллели | 46 | 23,00 | ||
11 А | Головина Вера Витальевна | 24 | 1 | |
По 11 параллели | 24 | 24,00 | ||
10-11 | 70 | 23,33 | ||
Всего по школе | 1064 | 25,33 |
- Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Доступная среда
- Международное сотрудничество