Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса.
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
Средства обучения и воспитания
1.Оборудованные учебные кабинеты
| Кабинет | Номер | Оборудование |
| Кабинет диспетчера | 200 | Ноутбук: 1, МФУ. |
| Бухгалтерия | Бух | Компьютер: 1, МФУ. |
| Бухгалтерия | Бух | Компьютер: 1. |
| Бухгалтерия | Бух | Компьютер: 1. |
| Кабинет директора | Дир | Ноутбук: 1, МФУ. |
| Кабинет зам.директора по ВР | 112 | Компьютер: 1, телевизор, струйный принтер, оборудование для оповещения громкой связи. |
| Кабинет инженера по содержанию здания | Ноутбук: 1, лазерный принтер. | |
| Кабинет социального педагога/психолога | Ноутбук: 3, МФУ. | |
| Приёмная | Компьютер: 1, МФУ. | |
| Кабинет методиста | Компьютер: 1, лазерный принтер. | |
| Кабинет зам.директора по УВР | Ноутбук: 1, лазерный принтер. | |
| Медецинский кабинет | Ноутбук: 1, лазерный принтер. | |
| Пропускной пункт | Компьютер: 1. | |
| Каб 320 (учительская нач школы) | Ноутбук: 1, МФУ. | |
| Учительская | Компьютер: 1, МФУ, сканер. | |
| Кабинет музыки | 101 | Компьютер: 1, интерактивная доска, проектор Синтезатор, Музыкальный центр. |
| Кабинет авиамоделизма | 102 | . |
| Малый спорт зал | 103 | . |
| Творчество | 104 | . |
| Кабинет технологии | 105 | Ноутбук: 1. |
| Кабинет ОБЖ | 106 | Компьютер: 2. Ноутбук 1, телевизор, лазерный стенд для стрельбы. |
| Кабинет русского языка и литературы | 107 | Компьютер: 1 |
| Кабинет иностранного языка | 108 | Компьютер: 1, телевизор. |
| Кабинет биологии | 109 | Компьютер: 1, проектор Электронный микроскоп. |
| Кабинет ритмики | 110 | Музыкальный центр. |
| Кабинет ИЗО/История | 111 | Компьютер: 1, проектор. |
| Треннерская | 113 | Компьютер: 1. |
| Большой спорт зал | 114 | Компьютер: 1, лазерный принтер. |
| Кабинет начальных классов | 201 | Компьютер: 1, интерактивная доска, проектор, МФУ. |
| Кабинет начальных классов | 202 | Компьютер: 1, интерактивная доска, проектор, МФУ. |
| Кабинет английского языка | 203 | Компьютер: 1, интерактивная доска, проектор, лазерный принтер. |
| Кабинет начальных классов | 204 | Компьютер: 1, проектор, телевизор, струйный принтер. |
| Кабинет математики | 205 | Компьютер: 1, струйный принтер. |
| Кабинет начальных классов | 206 | Компьютер: 1, интерактивная доска, проектор, лазерный принтер. |
| Кабинет русского языка и литературы | 207 | Компьютер: 1, телевизор. |
| Кабинет истории | 208 | Компьютер: 1, проектор, МФУ, ноутбук: 1 |
| Кабинет русского языка и литературы | 209 | Компьютер: 1, телевизор, лазерный принтер. |
| Кабинет иностранного языка | 210 | Компьютер: 1, телевизор, лазерный принтер. |
| Кабинет математики | 211 | Компьютер: 1, интерактивная доска, проектор, лазерный принтер. |
| Кабинет географии | 212 | Компьютер: 1, проектор, лазерный принтер. |
| Кабинет физики | 213 | Компьютер: 1, интерактивная доска, проектор, МФУ Лабараторное оборудовнаие (2016г. 288 803 руб.). |
| Кабинет математики | 214 | Компьютер: 1, МФУ. |
| Кабинет логопеда | 318 | Ноутбук: 1. |
| Кабинет английского языка | 300 | Компьютер: 1, проектор. |
| Кабинет начальных классов | 301 | Компьютер: 1, интерактивная доска, проектор, МФУ, струйный принтер. |
| Кабинет начальных классов | 302 | Компьютер: 1, интерактивная доска, проектор, МФУ. |
| Кабинет начальных классов | 303 | Компьютер: 1, интерактивная доска, проектор, МФУ. |
| Кабинет начальных классов | 304 | Компьютер: 1, интерактивная доска, проектор, лазерный принтер. |
| Кабинет начальных классов | 305 | Компьютер: 1, проектор, МФУ. |
| Кабинет начальных классов | 306 | Компьютер: 1, интерактивная доска, проектор, МФУ. |
| Кабинет технологии | 307 | Ноутбук: 1. |
| Кабинет математики | 308 | Компьютер: 1, интерактивная доска, проектор. |
| Кабинет истории | 309 | Компьютер: 1, интерактивная доска, проектор, МФУ. |
| Кабинет русского языка и литературы | 310 | Компьютер: 1, проектор, МФУ. |
| Кабинет иностранного языка | 311 | Компьютер: 1 телевизор, Лингофонное оборудование. |
| Кабинет химии | 312 | Компьютер: 1, проектор. |
| Актовый зал (радиорубка) Костюмерная | Актовый зал | Компьютер: 1, проектор, лазерный принтер Микшер, микрофонная радиосистема (4 мк.), стационарная акустическая система (2 сабвуфера+ 2 сателлита ), переносная акустическая система (2 колонки), Синтезатор . |
| Библиотека | Компьютер: 1, телевизор, МФУ. | |
| Кабинет информатики | 313 | Компьютер: 15, Ноутбук: 40, проектор, лазерный принтер, сканер. |
| Кабинет английского языка | 314 | Компьютер: 1, интерактивная доска, проектор Цифровой микроскоп, Мобильная платформа для хранения и подзарядке ноутбуков: 2, Ноутбук: 24. |
| Лаборантская кабинета информатики | 313 | Компьютер: 3, МФУ, струйный принтер, сканер. |
2. Объекты для проведения практических занятий и организации дополнительного образования
- информатика и ИКТ – 1
- каб. технологии для девочек -1,
- каб. технологии мальчиков - 2 (слесарная и столярная мастерские),
- каб. физики -1,
- каб. химии -1,
- каб. биологии -1.
- актовый зал -1,
- кабинета для внеурочной деятельности - 3,
- кабинет ритмики.
3. Библиотека
- обеспеченность учебными изданиями (доля учебных изданий, рекомендованных федеральным органом управления образованием, в фонде школьной библиотеки) - 19,7
- количество книг библиотечного фонда учреждения на одного обучающегося – 25;
- процент обновления фондов (художественная – 3,8%; методическая – 0%; учебная литература – 15%) школьной библиотеки ОУ;
- доля обучающихся, обеспеченных учебниками из фонда общеобразовательного учреждения – 100%.
4. Спортивные залы, стадион, объекты спорта:
- наличие оборудованной спортивной площадки; имеется площадка;
- наличие спортивного зала имеется два спортивных зала;
5. Информация о наличии оборудованных средствах обучения и воспитания:
| Компоненты оснащения | Необходимое оборудование
и оснащение |
Необходимо/
имеется |
| 1. Компоненты оснащения учебных кабинетов | Паспорт кабинета | имеется |
| Учебно-методические материалы, УМК по предметам, дидактические и раздаточные материалы по предметам | Необходимы по биологии, географии, обществознанию/имеются по все остальным предметам | |
| Аудиозаписи, ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства. | Имеются, необходимо пополнение интерактивными досками | |
| Мебель | имеется | |
| 2. Компоненты оснащения методического кабинета | Нормативные документы федерального, регионального и муниципального уровней, сборник локальных актов школы | имеются |
| Цифровые образовательные ресурсы | имеются | |
| Методическая литература для педагогов, подписная методическая продукция | имеется | |
| Публикации работ педагогов в СМИ | имеется | |
| Публикации в СМИ о школе | имеется | |
| Банк исследовательских работ учащихся | имеется | |
| 3. Компоненты оснащения библиотеки | Стеллажи для книг | имеются |
| Читальные места | имеются | |
| Компьютеры | имеются | |
| Принтер | имеется | |
| Демонстрационная ЖК-панель | имеется | |
| Учебная, художественная и программная литература | имеется | |
| Справочная литература | имеется | |
| Подписная литература | имеется | |
| 4.Компоненты оснащения спортивных залов | Оборудование для занятий | имеется |
| Оборудование для занятий спортивными играми | имеется | |
| 5.Компоненты оснащения актового зала | Ноутбук | имеется |
| Проектор | имеется | |
| Экран | имеется | |
| Стулья | имеется | |
| Фонотека, цифровые ресурсы | имеется | |
| Усилители | имеется | |
| Акустическая система | имеется | |
| Микрофоны | имеется | |
| Стойки под микрофоны | имеется | |
| Стойки под колонки | имеется | |
| Микшерский пульт | имеется | |
| Зеркальный шар | имеется | |
| 6.Компоненты оснащения штаб – квартиры ученического актива и пресс-центра школы | Ноутбук | имеется |
| Принтер | имеется | |
| Мебель | имеется | |
| Музыкальные центры | имеется | |
| Форма | имеется | |
| Атрибуты команд различных конкурсов | имеется | |
| Аппаратура пресс-центра, фонотека, медиатека | имеется | |
| Расходные материалы | имеется | |
| 7.Компоненты оснащения помещений для питания | Обеденные залы, оснащенные мебелью | имеется |
| Пищеблок с подсобными помещениями | имеется | |
| Технологическое оборудование | имеется | |
| 8. Комплект оснащения медицинских кабинетов | Оборудование медицинских и кабинетов согласно нормам | имеется |
| 9.Комплект оснащения гардеробов | Оборудование для хранения одежды с индивидуальными номерами, ячейки для хранения обуви (частично). | имеется |
| 10. Компоненты оснащения костюмерной | Зеркала | имеется |
| Оборудование для хранения костюмов | имеется |
6. Условия питания и охрана здоровья обучающихся
- Медицинское обслуживание обучающихся – организовано по договору с ГУЗ БЦГБ, работает фельдшер и стоматолог.
- Питания обучающихся – столовая является структурным подразделением школы, организовано двух разовое питание.
7. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, электронным образовательным ресурсам.
- доступ в Интернет имеется в 40 учебных кабинетах ( 129 компьютеров используемых в учебном процессе),
- скорость доступа в Интернет – 100 Мбит/сек..
- Электронные образовательные ресурсы: дополнительеные учебные материалы и приложения к учебникам доступны в бибилиотеке.
Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся (воспитанников)
- Электронная школа: shkola.nso.ru
- ФГИС Моя школа
- Министерство просвещения Российской Федерации
- Городской центр развития образования
- Новосибирский информационный образовательный сайт
- Новосибирский институт мониторинга и развития образования
- Образовательная онлайн-платформа Учи.ру
- Российская электронная школа
- Бесплатная цифровая платформа для обучения основным школьным предметам на основе технологий Яндекса
8. Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, формировании платы за проживание в общежитии
Общежития нет!!! Жилые помещения не предоставляются!
Доступная среда
В здания образовательной организации об обеспечивается беспрепятственный доступ, есть пандус;
Приказ об оказании услуг населению, относящихся к категории ОВЗ
Сайт ОО имеет версию для слабовидящих. Обеспечен доступ к необходимым информационный системам, электронному дневнику.
ДОРОЖНАЯ КАРТА по обеспечению условий развития доступной среды МБОУ СОШ № 5
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Паспорт дорожной безопасности МБОУ СОШ № 5
Все информационные системы об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- о специально оборудованных учебных кабинетах;
- об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации;
- о специальных условиях питания;
- о специальных условиях охраны здоровья;
- о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;
- о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат;
- о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
- Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации