| № п/п | Предмет | Срок | Участники |
| 1 | Физика | 25.09.2017 | 7,8,9,10,11 |
| 2 | Обществознание | 25.09.2017 | 6,7,8,9,10-11 |
| 3 | Французский язык | 26.09.2017 | 5-6,7-8, 9-11 |
| 4 | Немецкий язык | 26.09.2017 | 5-6, 7-8, 9-11 |
| 5 | Английский язык | 26.09.2017 | 5-6, 7-8, 9-11 |
| 6 | Китайский язык | 26.09.2017 | 7-8,9-11 |
| 7 | Биология | 27.09.2017 | 6,7,8,9,10,11 |
| 8 | Астрономия | 27.09.2017 | 7-8,9,10,11 |
| 9 | Искусство (мировая художественная культура) | 27.09.2017 | 7,8,9-11 |
| 10 | Математика | 28.09.2017 | 4,5,6,7,8,9,10,11 |
| 11 | Технология | 29.09.2017 | 5,6,7,8-9,10-11 |
| 12 | Экология | 02.10.2017 | 7-8, 9, 10-11 |
| 13 | Экономика | 02.10.2017 | 7-9,10-11 |
| 14 | Основы безопасности жизнедеятельности | 03.10.2017 | 5,6,7,8,9,10,11 |
| 15 | Литература | 03.10.2017 | 5,6,7,8,9,10,11 |
| 16 | История | 04.10.2017 | 5,6,7,8,9,10-11 |
| 17 | Химия | 06.10.2017 | 7,8,9,10,11 |
| 18 | Физическая культура (теория)
(практика) |
09.10.2017
10.10.2017 |
5-6, 7-8, 9-11 |
| 19 | Информатика и ИКТ | 11.10.2017 | 5-6, 7-8, 9-11 |
| 20 | Русский язык | 12.10.2017 | 4,5,6,7,8,9,10,11 |
| 21 | Право | 13.10.2017 | 9,10,11 |
| 22 | География | 13.10.2017 | 6,7,8,9,10-11 |
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВсОШ В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ